トレーニングルーム


マシン紹介
| 名 称 | メーカー | 台数 | 重量形態 |
| スクワットラック | カスタム | 2 | - |
| シーテッドレッグプレス | サイベックス | 1 | ウエイトスタック |
| 45度レッグプレス | プリコー | 1 | プレートローディング |
| カーフ&ハックリフト | カスタム | 1 | ウエイトスタック |
| スタンディングレッグカール | テカ | 1 | ウエイトスタック |
| プローンレッグカール | サイベックス | 1 | ウエイトスタック |
| スクワットマシン | APT | 1 | プレートローディング |
| シーテッドカーフレイズ | カスタム | 1 | プレートローディング |
| シーテッドレッグエクステンション | サイベックス | 1 | ウエイトスタック |
| アダクター | オリジナル | 1 | ウエイトローディング |
| デビアドルシフレクション | ハンマーストレングス | 1 | プレートローディング |
| スミスマシン | マキシカム | 1 | プレートローディング |
| ベンチプレス | カスタム | 2 | - |
| ディップス | カスタム | 1 | - |
| Tバーロー | オリジナル | 1 | プレートローディング |
| ロウロー | ハンマーストレングス | 1 | プレートローディング |
| シーテッドロー | ハンマーストレングス | 1 | プレートローディング |
| スーパープルオーバー | ハンマーストレングス | 1 | プレートローディング |
| ダンベル | オリジナル | 2.5㎏刻み | 5~40㎏ |
| ダンベル | 田崎+鍛錬 | 2.5㎏刻み | 42.5~90㎏ |
| ダンベル | カスタム | - | 100㎏~最高170㎏ |
| JAWA公認アームレスリング台 | 日本アームレスリング連盟 | 2 | - |
| パワーマックス | コンビ・ヴィクトジャパン | 2 | 競輪用 |
| 3本ローラー | アラゴ | 2 | 競輪用 |
| エアロバイク | コンビ | 3 | - |
| ‐ | - | - | - |
| 電動ローラー | バリー | 2 | 競輪用 |


